| No | Kesebelasan | Main | M | S | K | M-K | Nilai |
| 1 | Arema | 17 | 11 | 3 | 3 | 21-8 | 36 |
| 2 | Persiba | 17 | 9 | 3 | 5 | 24-14 | 30 |
| 3 | PERSIB | 17 | 8 | 3 | 6 | 25-18 | 27 |
| 4 | Persija | 17 | 7 | 6 | 4 | 21-15 | 27 |
| 5 | Persipura | 17 | 6 | 8 | 3 | 25-19 | 26 |
| 6 | Persema | 17 | 8 | 2 | 7 | 21-22 | 26 |
| 7 | Persiwa | 17 | 7 | 4 | 6 | 35-26 | 25 |
| 8 | PSPS | 17 | 7 | 4 | 6 | 20-18 | 25 |
| 9 | SriwijayaFC | 17 | 7 | 4 | 6 | 22-25 | 25 |
| 10 | Persela | 17 | 7 | 3 | 7 | 14-19 | 24 |
| 11 | Persebaya | 17 | 6 | 4 | 7 | 28-28 | 22 |
| 12 | Persik | 17 | 5 | 7 | 5 | 20-20 | 22 |
| 13 | Persijap | 17 | 6 | 4 | 7 | 15-16 | 22 |
| 14 | Persisam | 17 | 5 | 4 | 8 | 15-21 | 19 |
| 15 | Bontang FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 23-24 | 18 |
| 16 | PSM | 17 | 4 | 5 | 8 | 11-24 | 17 |
| 17 | Persitara | 17 | 4 | 3 | 10 | 12-25 | 15 |
| 18 | PelitaJaya | 17 | 2 | 7 | 8 | 1 |
Minggu, 31 Januari 2010
klasement sementara
Diposting oleh dieand di 08.56
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Berita Hari Ini (Vivanews)
Arsip Blog
-
▼
2010
(22)
-
▼
Januari
(15)
- sing a song PERSIB.....
- skuad persib 2009/2010
- klasement sementara
- Interview kosin dan suchao
- PERSIB vs Persik,Selasa 26 Jan 2010
- PERSIB vs Persebaya,Sabtu 23 Jan 2010
- PERSIB vs PSPS,Selasa 12 Jan 2010
- PERSIBvs Persija ,Sabtu 9 Jan 2010
- persipurA vs persib Minggu 29 Nov 2009
- Sriwijaya FC vs PERSIB Sabtu 12 Des 2009,
- PERSIB vs Persijap,Rabu 9 Des 2009
- PERSIB vs Persela,Minggu 6 Des 2009
- Persib vs Persitara, Selasa 24 Nov 2009
- Jadwal Pertandingan PERSIB di ISL 2009/2010 ...
- Persib vs Pelita Sabtu 21 Nov 2009
-
▼
Januari
(15)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar