Minggu, 31 Januari 2010

klasement sementara

No Kesebelasan Main M S K M-K Nilai
1 Arema 17 11 3 3 21-8 36
2 Persiba 17 9 3 5 24-14 30
3 PERSIB 17 8 3 6 25-18 27
4 Persija 17 7 6 4 21-15 27
5 Persipura 17 6 8 3 25-19 26
6 Persema 17 8 2 7 21-22 26
7 Persiwa 17 7 4 6 35-26 25
8 PSPS 17 7 4 6 20-18 25
9 SriwijayaFC 17 7 4 6 22-25 25
10 Persela 17 7 3 7 14-19 24
11 Persebaya 17 6 4 7 28-28 22
12 Persik 17 5 7 5 20-20 22
13 Persijap 17 6 4 7 15-16 22
14 Persisam 17 5 4 8 15-21 19
15 Bontang FC 17 4 6 7 23-24 18
16 PSM 17 4 5 8 11-24 17
17 Persitara 17 4 3 10 12-25 15
18 PelitaJaya 17 2 7 8 1

0 komentar:

Berita Hari Ini (Vivanews)

Nihon no Ongaku ..Klik Aj